| 略称 | 主な仕様 | ネットワーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定 管理  | 実績 管理  | 
勤怠 管理  | 
登録 部門数  | 
登録 人数  | 
部門 記号数  | 
LAN | |
| 予定 | ○ | - | - | 無制限 | 無制限 | 300 | ○ | 
主な登録文字数
| 部門登録 | [部門名]全角15文字・半角30文字まで / [部門略名]全角5文字・半角10文字まで | 
|---|---|
| 勤務記号登録 | [勤務記号]全角1+半角1文字・半角3文字まで/ [勤務名]全角5文字+半角1文字・半角11文字まで [印刷記号]全角2文字+半角1文字・半角5文字まで 有休消化数: [設定日数]半日(0.5)、1日(1.0)、1日半(1.5)、2日(2.0) /  | 
| 勤務時間設定 | 1記号あたり 勤務1・勤務2の 開始・終了・実動時間 | 
| 担当者登録 | [担当者氏名]全角10文字・半角20文字まで / [担当者略名]全角4文字・半角8文字まで [担当ID]半角20文字まで  | 
| メモ入力欄 | [勤務表]全角15文字・半角30文字まで、[行事]全角50文字・半角100文字まで [システム]1000文字まで  | 
登録・設定
| 基本情報 | お客様情報、パスワード設定 | 
|---|---|
| システム情報設定 | 期首月、勤務時間変更制限、検索時に表示する過去データの期間制限 | 
| 部門マスター | 部門名・略名設定、月度開始日、月度の範囲 | 
| 記号分類マスター | 分類名・略名設定 | 
| 勤務記号マスター | 勤務記号、勤務名、記号色、勤務時間(中抜け勤務・翌日設定)、有休消化日数・時間、 勤務区分、記号分類、拠点の設定
 割振り条件設定: 曜日別設定数、記号の間隔、連続禁止日数、可能条件(資格・勤務ランク)、 必要条件者数(役職・資格・勤務ランク)、  | 
| 役職マスター | 役職名・略名設定 | 
| 雇用区分マスター | 雇用区分名・略名、12ヶ月の月度別所定時間設定 | 
| 担当者マスター | 担当者名・略名、担当ID、担当分類、役職、雇用区分、詳細情報(住所等)などの設定 | 
| 資格マスター | 資格名・略名設定 | 
| グループマスター | グループ名・略名設定 | 
| 勤務ランクマスター | 勤務ランク名・略名・ランク数設定 | 
| 担当部門配属設定 | 担当者を部門に配属、配属期間、資格、グループ、勤務ランク、月間勤務数 | 
| 部門詳細設定 | 連続出勤許容日数、担当者名に付属する表示略名(グループや役職など)、希望勤務色・希望文字色の設定 | 
| 勤務パターン設定 | 1部門あたり20パターン(1パターン7記号セット)まで | 
| 日別必要人数設定 | 特定日の記号別必要人数を設定 | 
| 資格グループランク一括設定 | 担当者の資格・グループ・勤務ランクを設定 | 
| 月間勤務数一括設定 | 1ヶ月に入力可能な記号別・記号分類別の回数の設定 | 
| 曜日別勤務設定 | 特定の担当者・グループ・資格・勤務ランクに曜日別の入力可能記号を設定 | 
| 組合せ排他設定 | 特定の記号や記号分類に対し、担当者・グループ・資格・勤務ランクの同日の重なりを制限する組合わせを設定 | 
| カレンダー設定 | カレンダー登録、行事入力、休日設定、設定日(GWなど任意の設定) | 
| 公休設定 | 公休としてカウントする特定の記号や曜日を設定 | 
| 拠点マスター | 拠点名・略名 | 
| 有休設定 | 計算開始日、日数、時間の設定 | 
勤務予定作成・編集機能
| 表示機能 | 記号表示切替(勤務記号・勤務名・印刷記号・勤務記号コード)、設定矛盾セル色表示、土日休罫線色設定、入力不可セル、 文字サイズ(8~15pt)、前月度末表示(3日・5日)、集計欄記号色、行事表示、最大行表示、 日列幅(規定表示・31日表示・半角4~11文字表示)、スクロール位置固定、クロスポインター表示、 表示担当者条件選択(グループ・資格・勤務ランク・役職・雇用区分)  | 
|---|---|
| 集計表示機能 | 日別集計欄:記号・記号分類・資格別出勤人数の集計、グループ別集計、マスター誤差表示 担当者別集計欄:記号・記号分類別集計、月間・年間の所定時間・実働時間計・公休数計、有休情報、グループ別集計、マスター誤差表示  | 
| 勤務表入力 | 予定・希望入力、単一記号・セット記号入力、自動割振り、入力記号の時間変更、 記号編集モード(選択領域のコピー・貼り付け・削除・特定記号入力)、選択消去(期間・担当者範囲・記号)、 指定年月度コピー、入力記号データ保存・呼出し機能  | 
| 自動割振り時の条件 | 期間、対象記号選択、区間・曜日条件、担当者の範囲、役職・グループ・資格・勤務ランク・担当分類などの指定による自動割振り、 各種条件項目の緩和指定による自動割振り  | 
| 日別予定入力 | 予定入力、日別出勤状況、勤務時間帯・人員数積算グラフ、時間変更、メモ入力欄、行事表示 | 
| 担当者別予定入力 | 予定入力、月間出勤状況、勤務時間帯グラフ、時間変更、労働日数・時間計、メモ入力欄、行事表示 | 
| 勤務表チェック機能 | 設定条件、配置・連続日数、曜日別勤務、間隔日数、空白日、組合せ、時間重複・間隔、週の記号数、週の実働時間 | 
| 勤務集計 | 任意期間内で担当者の勤務記号および記号分類と、月度単位の実働時間を集計 | 
帳票印刷・出力
| 主な帳票印刷 | 勤務予定表、担当者別勤務表、各種マスターリスト | 
|---|---|
| 出勤状況表印刷 | 日別勤務表、担当者別状況表、週間状況表 など | 
| 各種集計表印刷 | 担当者別集計表、勤務区分集計表、有休残数一覧表 など | 
| 主なExcel出力 | 勤務予定表、担当者別勤務状況表、担当者別カレンダー、週間状況表、有休取得予定状況表、勤務集計表など | 
| マスターリストExcel出力 | 勤務記号マスター、担当者マスター、担当者部門配属設定、担当者表示順位・配属表 | 
| 勤務データCSV出力 | 勤務予定作成データの出力 | 
| 勤務表エクスポート | 作成した勤務表をExcelファイルにエクスポート | 
| 勤務表インポート | エクスポートしたExcel勤務表を「勤務表プロ」にインポート | 
分析データ出力
| 日別勤務表Excel出力 | 勤務時間帯・人員積算グラフ、時間刻み幅(15分、30分、1時間) | 
|---|---|
| 時間帯出勤状況Excel出力 | 月度単位の時間帯別出勤状況、時間刻み幅(15分、30分、1時間) | 
